<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oktober Woonmaand op AT5</title>
	<atom:link href="http://wonen.at5.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wonen.at5.nl</link>
	<description>Acties en programma\&#039;s op AT5 in het kader van Woonmaand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bezwaar tegen modelcontract energie</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/bezwaar-tegen-modelcontract-energie/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/bezwaar-tegen-modelcontract-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/bezwaar-tegen-modelcontract-energie/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/bezwaar-tegen-modelcontract-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoper betaalt mee aan Starterslening</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/verkoper-betaalt-mee-aan-starterslening/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/verkoper-betaalt-mee-aan-starterslening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/verkoper-betaalt-mee-aan-starterslening/</guid>
		<description><![CDATA[In Amersfoort, Veenendaal en Apeldoorn betalen huizenverkopers mee aan de Starterslening als hun koper deze nodig heeft om de woning te financieren. De gemeenten vragen een bijdrage in de rente- en beheerskosten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Amersfoort, Veenendaal en Apeldoorn betalen huizenverkopers mee aan de Starterslening als hun koper deze nodig heeft om de woning te financieren. De gemeenten vragen een bijdrage in de rente- en beheerskosten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/verkoper-betaalt-mee-aan-starterslening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi veilingresultaat bij Collectieve Inkoop Energie</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/mooi-veilingresultaat-collectieve-inkoop-energie/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/mooi-veilingresultaat-collectieve-inkoop-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/mooi-veilingresultaat-collectieve-inkoop-energie/</guid>
		<description><![CDATA[De gisteren gehouden online veiling waarbij energieleveranciers hun tarieven konden aanbieden aan een groep van 83.000 inschrijvers, hebben goede resultaten opgeleverd. Energieleveranciers konden bieden op de verzamelde inkoopkracht van 83.000 inschrijvers, voor zowel één als driejarige contracten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De gisteren gehouden online veiling waarbij energieleveranciers hun tarieven konden aanbieden aan een groep van 83.000 inschrijvers, hebben goede resultaten opgeleverd. Energieleveranciers konden bieden op de verzamelde inkoopkracht van 83.000 inschrijvers, voor zowel één als driejarige contracten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/mooi-veilingresultaat-collectieve-inkoop-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie modernisering Wet WOZ</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/reactie-modernisering-woz/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/reactie-modernisering-woz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/reactie-modernisering-woz/</guid>
		<description><![CDATA[De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt gemoderniseerd. Tot 15 mei 2012 was het mogelijk online te reageren op het concept-wetsvoorstel. Reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt gemoderniseerd. Tot 15 mei 2012 was het mogelijk online te reageren op het concept-wetsvoorstel. Reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/reactie-modernisering-woz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Vaste’ opslag variabele hypotheekrente toch omhoog</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Vaste-opslag-variabele-hypotheekrente-toch-omhoog/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Vaste-opslag-variabele-hypotheekrente-toch-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Vaste-opslag-variabele-hypotheekrente-toch-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De variabele hypotheekrente voor klanten van ABN Amro en ING gaat omhoog. Opmerkelijk, want deze stijging komt door verhoging van de ‘vaste’ opslag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De variabele hypotheekrente voor klanten van ABN Amro en ING gaat omhoog. Opmerkelijk, want deze stijging komt door verhoging van de ‘vaste’ opslag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Vaste-opslag-variabele-hypotheekrente-toch-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldpunt regelzucht wegens succes langer open</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/meldpunt-regelzucht-langer-open/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/meldpunt-regelzucht-langer-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/meldpunt-regelzucht-langer-open/</guid>
		<description><![CDATA[Bij het meldpunt regelzucht van Vereniging Eigen Huis komen honderden reacties binnen. Veel eigenwoningbezitters delen hun ervaringen met onbegrijpelijke, onnodige of onzinnige regels. Vanwege de grote respons blijft het meldpunt nog de hele maand mei open: www.eigenhuis.nl/regelzucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bij het meldpunt regelzucht van Vereniging Eigen Huis komen honderden reacties binnen. Veel eigenwoningbezitters delen hun ervaringen met onbegrijpelijke, onnodige of onzinnige regels. Vanwege de grote respons blijft het meldpunt nog de hele maand mei open: www.eigenhuis.nl/regelzucht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/meldpunt-regelzucht-langer-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energierekening stijgt fors</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Energierekening-hoger/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Energierekening-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Energierekening-hoger/</guid>
		<description><![CDATA[De energierekening zal in 2013 op jaarbasis waarschijnlijk € 160,- tot € 170,- hoger uitvallen, hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo zullen onder andere de tarieven voor met name gas het komende jaar fors stijgen, wordt de btw met 2% verhoogd en gaat de energiebelasting omhoog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De energierekening zal in 2013 op jaarbasis waarschijnlijk € 160,- tot € 170,- hoger uitvallen, hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo zullen onder andere de tarieven voor met name gas het komende jaar fors stijgen, wordt de btw met 2% verhoogd en gaat de energiebelasting omhoog.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Energierekening-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btw-verhoging probleem voor nieuwbouwkopers</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/btw-verhoging-probleem-nieuwbouwkopers/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/btw-verhoging-probleem-nieuwbouwkopers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/btw-verhoging-probleem-nieuwbouwkopers/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/btw-verhoging-probleem-nieuwbouwkopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Snel duidelijkheid over btw op zonnepanelen&#8217;</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Snel_duidelijkheid_btw_zonnepanelen/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Snel_duidelijkheid_btw_zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Snel_duidelijkheid_btw_zonnepanelen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Snel_duidelijkheid_btw_zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geërfd huis vaker strop voor erfgenaam</title>
		<link>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Geerfd-huis-vaker-strop-voor-erfgenaam/</link>
		<comments>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Geerfd-huis-vaker-strop-voor-erfgenaam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[eigenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Geerfd-huis-vaker-strop-voor-erfgenaam/</guid>
		<description><![CDATA[Geërfde huizen kunnen de erfgenamen in de financiële problemen brengen. Als zij de erfenis accepteren, draaien zij op voor de hypotheekschuld en bijkomende lasten. Door de aanhoudende economische crisis worden daarom steeds meer erfenissen geweigerd of voorwaardelijke geaccepteerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Geërfde huizen kunnen de erfgenamen in de financiële problemen brengen. Als zij de erfenis accepteren, draaien zij op voor de hypotheekschuld en bijkomende lasten. Door de aanhoudende economische crisis worden daarom steeds meer erfenissen geweigerd of voorwaardelijke geaccepteerd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws-2011/Geerfd-huis-vaker-strop-voor-erfgenaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

